
Titán karima
3. Szabvány: ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T 9116,ASTM B16.5
4. Csomag: fából készült papírdoboz és testreszabott
5. Méret: Testreszabott
6. Fizetés: Az ügyfelek igényei szerint
4. Származási hely: Kína
Termékleírás
A Yuanzekai, mint a titán karimák gyártója, a legjobb minőséget és árat kínálja vásárlói számára.
Titán karimaAz a termék, amely lehet egy titánlemez vagy titángyűrű is, hogy a titáncső végén egy peremet képezzen, amikor a csőhöz rögzítik (például egy szekrénykarima). A kötés pedig titán csövek csatlakozása, ahol az összekötő elemeken titán karimák vannak, amelyekkel az alkatrészeket csavarozzák össze. Termékeink az ASME vagy az EN/DIN szabványok által megnevezett szabványok szerint készülnek. Jellemzően kovácsolt anyagokból készülnek és megmunkált felülettel rendelkeznek.
Termékek részletei
| Tervezés | EN1092-1 szerint | DIN szerint |
| Hegesztett nyakú karima | Típus 11 | DIN 2627 – DIN 2638 |
| Vakkarima | Típus05 | DIN 2527 |
| Menetes karima | Típus 12 | DIN 2558, DIN 2565 – DIN 2569 |
| Lapos karima | Típus01 | DIN 2573% 2c DIN 2576 |
| Lapozott karima | Típus 02 és típus 04 | DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656 |
Releváns paraméterek
| Termék | Titán karima |
| Fokozat | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr7,Gr9,Gr23,TI-6Al4v,Ti6Al4V Eli |
| Bizonyítvány | ISO9001:2008 |
| Alapértelmezett | ANSI B16.5,JIS B2220,DIN2627-2628,ASME,GB/T 9116,ASTM B16.5 |
| Méret | 1/2 "~ 30" NB,NPS 1/2 - NPS 24 (DN 10 - 2000 PN0.25 ~ 32Mpa |
| Nyomja meg a Grade gombot | (DIN) PN6,PN10,PN16,PN25至PN250 |
| 150 font, 250 font, 300 font, 400 font, 500 font, 600 font, 900 font, 1500 font, 2500 font | |
| Technika | Kovácsolás és numerikus vezérlés |
| Fajták | WNRF , SORF , BIND ,SW, PL |
| Felület | FF, RF, TG, RJ és így tovább |
| Alkalmazás | Autóiparhoz, szemüvegekhez, orvosi berendezésekhez, elektronikához, petrolkémiai berendezésekhez |
| Előny | 1. Hosszú élettartam 2,5% |
| 2. Korrózióállóság | |
| 3. Magas medulla oblongata szilárdság és szakítószilárdság |
A kovácsolt karima mechanikai tulajdonságai
| Fokozat | Szakítószilárdság | Kiáltott Erő | Megnyúlás | Terület csökkentése |
| F2 | 345 MPa min | 275 MPa min | 20 % min | 30 PERC |
| F5 | 895 MPa min | 828 MPa min | 10 perc | 25% MIN |
| F7 | 345 MPa min | 275 MPa min | 20 % min | 30 PERC |
| F12 | 483 MPa min | 345 MPa min | 18% min | 25% PERC |
Termékek megjelenítése




Népszerű tags: titán karima, kínai titán karima gyártók, beszállítók, gyár, titánnal megmunkált fogaskerekek, Titánnal megmunkált 10. fokozatú titán alkatrészek, Titánnal megmunkált 18. fokozatú titán-célú titán titán alkatrészek, Titánnal megmunkált 20. fokozatú titán-célú titán alkatrészek, Titánnal megmunkált 22. fokozatú titán-célú titán titán alkatrészek, titánnal megmunkált szelepek
You Might Also Like
A szálláslekérdezés elküldése







